Wahl der Bezirksvertretungen 2009 (30.08.2009)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | |
| Gebiet: | Gelsenkirchen |
| Status: | endgültiges Ergebnis - 30.08.2009 22:00 Uhr |
Ausgezählt: 213 von 213
Wahlberechtigte:
198.087
Wahlbeteiligung: 45,8%
Gültige Stimmen: 89.069
Ungültige Stimmen: 1.588
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 45.081 | 50,61 % |
| CDU | 20.026 | 22,48 % |
| GRÜNE | 5.713 | 6,41 % |
| FDP | 3.706 | 4,16 % |
| DIE LINKE | 4.880 | 5,48 % |
| REP | 335 | 0,38 % |
| AUF | 1.437 | 1,61 % |
| WIR | 416 | 0,47 % |
| BIG | 3.172 | 3,56 % |
| pro NRW | 3.847 | 4,32 % |
| DLA | 306 | 0,34 % |
| UB-GE | 150 | 0,17 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
