Landtagswahl 2017 (14.05.2017)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Erststimme |
| Gebiet: | Mitte |
| Status: | Zwischenergebnis - 16.05.2017 11:41 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Erststimme |
| Gebiet: | Mitte |
| Wahl: | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) |
Ausgezählt: 72 von 72
Wahlberechtigte:
55.913
Wahlbeteiligung: 54,24%
Gültige Stimmen: 29.630
Ungültige Stimmen: 698
| Landtagswahl 2017 (14.05.2017) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| SPD | 43,11 % | - 13,69 %-Pkt. |
| CDU | 25,36 % | + 5,35 %-Pkt. |
| GRÜNE | 3,58 % | - 2,40 %-Pkt. |
| FDP | 6,87 % | + 4,09 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 6,20 % | + 2,01 %-Pkt. |
| AfD | 14,08 % | + 14,08 %-Pkt. |
| MLPD | 0,81 % | + 0,81 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | - 10,24 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
