Landtagswahl 2017 (14.05.2017)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Erststimme |
| Gebiet: | West |
| Status: | Zwischenergebnis - 15.05.2017 14:55 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Erststimme |
| Gebiet: | West |
| Wahl: | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) |
Ausgezählt: 29 von 29
Wahlberechtigte:
23.891
Wahlbeteiligung: 56,78%
Gültige Stimmen: 13.330
Ungültige Stimmen: 235
| Landtagswahl 2017 (14.05.2017) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| SPD | 45,34 % | - 13,43 %-Pkt. |
| CDU | 22,66 % | + 1,58 %-Pkt. |
| GRÜNE | 3,24 % | - 1,28 %-Pkt. |
| FDP | 8,54 % | + 6,41 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 4,88 % | + 1,28 %-Pkt. |
| AfD | 14,05 % | + 14,05 %-Pkt. |
| MLPD | 1,10 % | + 1,10 %-Pkt. |
| DKP | 0,19 % | + 0,19 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | - 9,91 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
