Landtagswahl 2017 (14.05.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | Mitte |
Status: | Zwischenergebnis - 16.05.2017 11:41 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | Mitte |
Wahl: | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) |
Ausgezählt: 72 von 72
Wahlberechtigte:
55.913
Wahlbeteiligung: 54,24%
Gültige Stimmen: 29.630
Ungültige Stimmen: 698
Landtagswahl 2017 (14.05.2017) | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 12.773 | 43,11 % | 16.147 | 56,80 % | - 13,69 %-Pkt. |
CDU | 7.515 | 25,36 % | 5.688 | 20,01 % | + 5,35 %-Pkt. |
GRÜNE | 1.061 | 3,58 % | 1.701 | 5,98 % | - 2,40 %-Pkt. |
FDP | 2.035 | 6,87 % | 791 | 2,78 % | + 4,09 %-Pkt. |
DIE LINKE | 1.836 | 6,20 % | 1.191 | 4,19 % | + 2,01 %-Pkt. |
AfD | 4.171 | 14,08 % | X | X | + 14,08 %-Pkt. |
MLPD | 239 | 0,81 % | X | X | + 0,81 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 2.910 | 10,24 % | - 10,24 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.