Landtagswahl 2017 (14.05.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | Nord |
Status: | Zwischenergebnis - 15.05.2017 15:58 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | Nord |
Wahl: | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) |
Ausgezählt: 53 von 53
Wahlberechtigte:
41.194
Wahlbeteiligung: 62,10%
Gültige Stimmen: 25.051
Ungültige Stimmen: 529
Landtagswahl 2017 (14.05.2017) | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 10.351 | 41,32 % | 12.876 | 54,62 % | - 13,30 %-Pkt. |
CDU | 6.499 | 25,94 % | 5.625 | 23,86 % | + 2,08 %-Pkt. |
GRÜNE | 1.081 | 4,32 % | 1.372 | 5,82 % | - 1,50 %-Pkt. |
FDP | 2.657 | 10,61 % | 927 | 3,93 % | + 6,68 %-Pkt. |
DIE LINKE | 1.253 | 5,00 % | 703 | 2,98 % | + 2,02 %-Pkt. |
AfD | 3.038 | 12,13 % | X | X | + 12,13 %-Pkt. |
MLPD | 124 | 0,49 % | X | X | + 0,49 %-Pkt. |
DKP | 48 | 0,19 % | X | X | + 0,19 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 2.071 | 8,79 % | - 8,79 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.