Landtagswahl 2017 (14.05.2017)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Erststimme |
| Gebiet: | West |
| Status: | Zwischenergebnis - 15.05.2017 14:55 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Erststimme |
| Gebiet: | West |
| Wahl: | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) |
Ausgezählt: 29 von 29
Wahlberechtigte:
23.891
Wahlbeteiligung: 56,78%
Gültige Stimmen: 13.330
Ungültige Stimmen: 235
| Landtagswahl 2017 (14.05.2017) | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| SPD | 6.044 | 45,34 % | 7.169 | 58,77 % | - 13,43 %-Pkt. |
| CDU | 3.020 | 22,66 % | 2.571 | 21,08 % | + 1,58 %-Pkt. |
| GRÜNE | 432 | 3,24 % | 551 | 4,52 % | - 1,28 %-Pkt. |
| FDP | 1.139 | 8,54 % | 260 | 2,13 % | + 6,41 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 651 | 4,88 % | 439 | 3,60 % | + 1,28 %-Pkt. |
| AfD | 1.873 | 14,05 % | X | X | + 14,05 %-Pkt. |
| MLPD | 146 | 1,10 % | X | X | + 1,10 %-Pkt. |
| DKP | 25 | 0,19 % | X | X | + 0,19 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 1.209 | 9,91 % | - 9,91 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
