Landtagswahl 2017 (14.05.2017)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | Süd |
Status: | Zwischenergebnis - 15.05.2017 15:53 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: | Süd |
Wahl: | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) |
Ausgezählt: 30 von 30
Wahlberechtigte:
23.947
Wahlbeteiligung: 57,29%
Gültige Stimmen: 13.466
Ungültige Stimmen: 254
Landtagswahl 2017 (14.05.2017) | Landtagswahl 2012 (13.05.2012) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 5.577 | 41,42 % | 7.124 | 55,92 % | - 14,50 %-Pkt. |
CDU | 3.531 | 26,22 % | 2.643 | 20,75 % | + 5,47 %-Pkt. |
GRÜNE | 504 | 3,74 % | 799 | 6,27 % | - 2,53 %-Pkt. |
FDP | 978 | 7,26 % | 391 | 3,07 % | + 4,19 %-Pkt. |
DIE LINKE | 821 | 6,10 % | 537 | 4,22 % | + 1,88 %-Pkt. |
AfD | 1.832 | 13,60 % | X | X | + 13,60 %-Pkt. |
MLPD | 223 | 1,66 % | X | X | + 1,66 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 1.245 | 9,77 % | - 9,77 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.