Wahl des Integrationsrates (25.05.2014)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | |
| Gebiet: | Gelsenkirchen |
| Status: | Zwischenergebnis - 27.05.2014 12:38 Uhr |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
45.622
Wahlbeteiligung: 14,2%
Gültige Stimmen: 5.891
Ungültige Stimmen: 569
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTIB | 944 | 16,0 % |
| IBG | 428 | 7,3 % |
| SPD | 1.695 | 28,8 % |
| ZGE | 242 | 4,1 % |
| BBG | 191 | 3,2 % |
| OL | 79 | 1,3 % |
| EB Yavuz | 80 | 1,4 % |
| EB Yamac | 19 | 0,3 % |
| EB Mehmeti | 44 | 0,7 % |
| WIN-IRL | 1.492 | 25,3 % |
| EB Renn | 253 | 4,3 % |
| FU | 308 | 5,2 % |
| IUF | 116 | 2,0 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
