Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen.


Datenschutzinformationen Okay, den Hinweis schließen
Kopfgrafik

Auszählungsstand (Stimmbezirk)

Stimmbezirk Lokal Datum Ergebnis erfasst
1001 1001 GGS Franz-Bielefeld-Straße 50 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9101 9101 Briefwahlbezirk - Bismarck-West 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1002 1002 Grillo-Gymnasium, Nebenst, Schultestr.14 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1003 1003 Berufskolleg für W/V, Augustastr. 52 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1004 1004 Gertrud-Bäumer-Realsch., Rotthauser Str. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1005 1005 Bildungszentrum, Ebertstr. 19 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1007 1007 Gaststätte Zum Dorfplatz, Hauptstr. 44 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1008 1008 GGS Georgstr. 1 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1103 1103 GGS Leipziger Str. 1 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1104 1104 GGS Leipziger Str. 1 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1107 1107 Gesundheitsamt, Kurt-Schumacher-Str. 4 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1109 1109 BK Technik u. Gestaltung, Overwegstr. 63 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1110 1110 Gaststätte Schröder, Wilhelminenstr. 79 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1111 1111 Kindergarten Küppersbuschstr. 1 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1112 1112 Friedrich-Grillo-Schule, Grillostr. 63 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1113 1113 Antoniusschule, Antoniusstr. 2 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1115 1115 Schalker Gymnasium, Liboriusstr. 103 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1116 1116 Schalker Gymnasium, Liboriusstr. 103 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1118 1118 Seniorenzentrum der AWO, Grenzstr. 49 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1121 1121 Hauptschule, Grillostr. 111 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1201 1201 Stadtteilladen Schalke-Nord, Uechtingstr 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1202 1202 Gastst. Anno 1904, Kurt-Schumacher-Str. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1203 1203 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1302 1302 Kindergarten Kolbstr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1303 1303 Mulvany-Realschule, Hagemannshof 5 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1304 1304 Begegnungsstätte Haverkamp, Bickernstr. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1305 1305 Begegnungsstätte Haverkamp, Bickernstr. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1306 1306 GGS Marschallstr. 13 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1309 1309 GGS Marschallstr. 13 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1310 1310 Seniorenzentrum Trinenkamp 47 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1312 1312 GGS Lenaustr. 5 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1313 1313 Mulvany-Realschule, Hagemannshof 5 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1315 1315 Ev. Gemeindezentrum Grieseplatz 10 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1401 1401 Hauptschule Emmastr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1402 1402 GGS Dörmannsweg 23 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1403 1403 GGS Dörmannsweg 23 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1405 1405 Ferdinand-Lasalle-Haus, Skagerrakstr. 66 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1406 1406 GGS Dörmannsweg 23 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1407 1407 Gaststätte Hüller Hof, Hüller Str. 57 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1410 1410 GGS Vandalenstr. 43 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1411 1411 Hansaschule, Hansastr. 4 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1414 1414 GGS Wanner Str. 125 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1415 1415 Gauß-Gymnasium, Hohenzollernstr. 72 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1416 1416 Berufskolleg für W/V, Augustastr. 52 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1420 1420 Gauß-Gymnasium, Hammerschmidtstr. 13 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1422 1422 Ricarda-Huch-Gymnasium, Schultestr. 50 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1425 1425 Hauptschule Emmastr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1501 1501 Haus der Amigonianer, Hans-Böckler-Allee 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1503 1503 Hauptschule Hans-Böckler-Allee 53 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1504 1504 stadt.bau.raum, Boniverstr. 30 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1505 1505 stadt.bau.raum, Boniverstr. 30 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1507 1507 Amalie-Sieveking-Haus, Hans-Böckler-A. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1508 1508 Amalie-Sieveking-Haus, Hans-Böckler-A. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1509 1509 Seniorenheim Schmidtmannstr. 9 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1601 1601 Berufskolleg für W/V, Grimmstr. 44 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1602 1602 Steakhaus Fischer, Kanzlerstr. 38 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1604 1604 GGS Fersenbruch. 35 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
1607 1607 Kleingartenanlage Terneddenhof 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2001 2001 GGS Velsenstr. 11 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2002 2002 GGS Velsenstr. 11 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2003 2003 Seniorenzentrum der AWO, Mühlenstr. 124 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2004 2004 Pfefferackerschule, Pfefferackerstr. 21 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2006 2006 Seniorenheim Bruder-Jordan-Haus 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2007 2007 Pfefferackerschule, Pfefferackerstr. 21 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2008 2008 Annette-v. Droste-Hülshoff-Gymnasium 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2009 2009 Annette-v. Droste-Hülshoff-Gymnasium 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2010 2010 Gesamtschule Buer Mitte, Rathausplatz 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2011 2011 Gaststätte Haus Herder, Beckeradsdelle 4 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2012 2012 Rungenbergschule, Horster Str. 221 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2013 2013 Kindergarten Hugostr. 18 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2015 2015 Kindergarten Eschweilerstr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2016 2016 Kindergarten Brößweg 16 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2017 2017 Kindergarten Allensteiner Str. 23 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2018 2018 Hans-Schwier-Berufskolleg, Heegestr. 14 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2019 2019 Gemeindezentrum St. Urbanus, Hochstr. 47 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2021 2021 Realschule Mühlenstr. 15 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2022 2022 BK Technik u. Gestaltung, Goldbergstr.58 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2023 2023 Beckeradschule, Beckeradstr. 66 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2025 2025 Leibniz-Gymnasium, Breddestr. 21 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2026 2026 Gesamtschule Buer-Mitte, Röckstr. 8 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2029 2029 Seniorenheim Franziskushaus, Hagenstr.16 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2101 2101 Hauptschule Mehringstr. 16 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2102 2102 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 6 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2103 2103 GGS Bülsestr. 65 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2104 2104 GGS Bülsestr. 65 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2105 2105 GGS Bülsestr. 65 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2106 2106 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 6 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2109 2109 Hauptschule Mehringstr. 16 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2201 2201 Kindergarten Gustavstr. 13 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2202 2202 Hauptschule Eppmannsweg 34 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2203 2203 Hauptschule Eppmannsweg 34 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2206 2206 Kindergarten Am Freistuhl 4 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2207 2207 Josef-Rings-Schule, Spindelstr. 8 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2209 2209 Uhlenbrockschule, Polsumer Str. 67 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2210 2210 Kindergarten Am Freistuhl 4 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2213 2213 Realschule St.-Michael-Str. 1 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
2215 2215 Gaststätte Brinkmannshof, Bußmannstr. 10 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3001 3001 Jugendheim Buerer Str. 86 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3003 3003 Nordsternschule, Devensstraße 102 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3004 3004 KGS Sandstr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3005 3005 KGS Sandstr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3007 3007 Seniorenheim Haus Marienfried 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3008 3008 Gaststätte Haus Homey, Boystr. 58 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3010 3010 Café Puk, Essener Str. 50 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3011 3011 Seniorenzentrum AWO, Marie-Juchacz-Weg 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3012 3012 GGS Turfstr. 19 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3014 3014 Nordsternschule, Devensstr. 102 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3017 3017 Gaststätte Norkus, Devensstr. 121 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3018 3018 Gesamtschule Horst, Devensstr. 15 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3019 3019 Gesamtschule Horst, Devensstr. 15 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3101 3101 Gaststätte Haus Büscher, Gecksheide 148 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3103 3103 Jugendheim Nottkampstr. 32 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3104 3104 Gaststätte Bauer Becks, Giebelstr. 99 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3105 3105 Neubau Mensa Hauptschule Schwalbenstr.22 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3106 3106 Neubau Mensa Hauptschule Schwalbenstr.22 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3107 3107 Rungenbergschule, Horster Str. 221 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3108 3108 Kindergarten Agnesstr. 15 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3109 3109 Kindergarten Agnesstr. 15 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3112 3112 Altentagesstätte Liebfrauengemeinde 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
3113 3113 Albert-Schweitzer-Schule 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4001 4001 Michael-Ende-Schule, Surressestr. 20 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4002 4002 Astrid-Lindgren-Schule, Heinrichstr. 2 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4003 4003 Erich Kästner Haus, Frankampstr. 43 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4004 4004 Hauptschule Frankampstr. 111 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4005 4005 Leythe-Schule, Oststr. 17 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4006 4006 Gerhart-Hauptmann-Realschule 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4008 4008 Regenbogenschule, Schulstr. 19 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4010 4010 Hauptschule Surkampstr. 29 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4011 4011 GGS Heistr. 24 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4012 4012 Seniorenheim Haunerfeldstr. 34 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4015 4015 Erich Kästner Haus, Frankampstr. 43 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4016 4016 Erich Kästner Haus, Frankampstr. 43 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4017 4017 Hauptschule Frankampstr. 111 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4018 4018 GGS Heistr. 24 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4019 4019 Regenbogenschule, Schulstr. 19 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4020 4020 Seniorenzentrum der AWO, Darler Heide 59 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4022 4022 Hauptschule Surkampstr. 29 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4024 4024 GGS Heistr. 24 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4101 4101 Seniorenheim Böningstr. 10 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4102 4102 Ewaldschule, Middelicher Str. 289 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4103 4103 Ewaldschule, Middelicher Str. 289 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4104 4104 Kindergarten Kriemhildstr. 6 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4105 4105 Aufenthaltsraum Sportpl. Im Emscherbruch 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4106 4106 Aufenthaltsraum Sportpl. Im Emscherbruch 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4107 4107 Barbaraschule, Middelicher Str. 221 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4108 4108 Seniorenheim St. Hedwig, Ahornstr. 33 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4109 4109 Gutenbergschule, Lange Str. 21 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4201 4201 Gaststätte Haus Kania, Im Emscherbruch 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4202 4202 Gaststätte Waldhaus, Wiedehopfstr. 17 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
4203 4203 Seniorenheim Herforder Str. 16 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5002 5002 Wiehagenschule, Josefstr. 28 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5004 5004 Malteserschule, Malteserstr. 2 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5005 5005 Malteserschule, Malteserstr. 2 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5101 5101 Grundschule Hohenfriedberger Str. 2 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5103 5103 GGS Haidekamp 69 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5105 5105 Gaststätte Die Kanne,Schulte-im-Hofe-Pl. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5106 5106 Glückaufschule Ückendorf, Parkstraße 3 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5107 5107 Seniorenheim Leithestr. 63 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5108 5108 Künstlersiedlung Halfmannshof 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5109 5109 Kindergarten Munscheidstr. 12 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5111 5111 Stadtteilbüro Südost, Bochumer Str. 109 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5112 5112 Gaststätte Flöz Sonnenschein 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5114 5114 Kompetenzagentur, Ueckendorfer Str. 107 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5116 5116 Glückaufschule Ückendorf, Parkstraße 3 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5118 5118 Heini-Wettig-Haus, Ottilienaustr. 3 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5119 5119 Gasthaus Stachowitz, Bochumer Str. 173 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5203 5203 Jugendwerkstätten Am Koprath 15 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5205 5205 Hauptschule Am Dahlbusch 98 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5206 5206 Hauptschule Am Dahlbusch 98 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5209 5209 Kindergarten Rotthauser Markt 18 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5210 5210 Seniorenheim Schonnebecker Str. 108 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5211 5211 Turnhalle Grundschule Schonnebecker Str. 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5213 5213 Hauptschule Steeler Str. 20 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
5215 5215 Kindergarten Lothringer Str. 21 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9102 9102 Briefwahlbezirk - Bismarck-Ost 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9103 9103 Briefwahlbezirk - Hüllen 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9104 9104 Briefwahlbezirk - Bulmke-Nord 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9105 9105 Briefwahlbezirk - Bulmke -Süd 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9106 9106 Briefwahlbezirk - Altstadt 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9107 9107 Briefwahlbezirk - Feldmark I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9108 9108 Briefwahlbezirk - Heßler 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9110 9110 Briefwahlbezirk - Schalke-Ost 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9111 9111 Briefwahlbezirk - Schalke-Süd/Altst I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9112 9112 Briefwahlbezirk - Schalke-West 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9213 9213 Briefwahlbezirk - Scholven 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9214 9214 Briefwahlbezirk - Hassel-Nord 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9215 9215 Briefwahlbezirk - Hassel-Süd I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9216 9216 Briefwahlbezirk - Buer-Ost I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9217 9217 Briefwahlbezirk - Buer-Süd I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9218 9218 Briefwahlbezirk - Buer-West I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9219 9219 Briefwahlbezirk - Buer-Nord 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9320 9320 Briefwahlbezirk - Beckhausen-West 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9321 9321 Briefwahlbezirk - Beckhausen-Ost 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9322 9322 Briefwahlbezirk - Horst-Süd 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9323 9323 Briefwahlbezirk - Horst-Nord 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9424 9424 Briefwahlbezirk - Erle-Nord 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9425 9425 Briefwahlbezirk - Resse 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9426 9426 Briefwahlbezirk - Resser Mark 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9427 9427 Briefwahlbezirk - Erle-Süd 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9428 9428 Briefwahlbezirk - Erle-West 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9429 9429 Briefwahlbezirk - Erle-Mitte 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9530 9530 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Nord 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9531 9531 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Süd I 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9532 9532 Briefwahlbezirk - Rotthausen-Ost 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9533 9533 Briefwahlbezirk - Rotthausen-West 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9534 9534 Briefwahlbezirk - Neustadt 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9611 9611 Briefwahlbezirk - Schalke-Süd/Alts II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9616 9616 Briefwahlbezirk - Buer-Ost II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9617 9617 Briefwahlbezirk - Buer-Süd II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9631 9631 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Süd II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9607 9607 Briefwahlbezirk - Feldmark II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9615 9615 Briefwahlbezirk - Hassel-Süd II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja
9618 9618 Briefwahlbezirk - Buer-West II 30.08.2009 22:00 Uhr Ja


Information!

Bitte wählen Sie links das gewünschte Gebiet aus um das Ergebnis anzuzeigen.