Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen.


Datenschutzinformationen Okay, den Hinweis schließen
Kopfgrafik

Auszählungsstand (Stimmbezirk)

Stimmbezirk Lokal Datum Ergebnis erfasst
1001 1001 Sternschule 25.05.2014 19:30 Uhr Ja
9101 9101 Briefwahlbezirk - Bismarck-West 25.05.2014 19:52 Uhr Ja
1002 1002 Turnhalle Grillo-Gymnasium 25.05.2014 19:10 Uhr Ja
1003 1003 Berufskolleg f. Wirtschaft u Verw. 25.05.2014 18:44 Uhr Ja
1004 1004 Gertrud-Bäumer-Realschule 25.05.2014 19:26 Uhr Ja
1005 1005 Evangelisches Seniorenstift 25.05.2014 20:19 Uhr Ja
1007 1007 Bildungszentrum 25.05.2014 19:23 Uhr Ja
1008 1008 Grundschule Georgstraße 25.05.2014 20:25 Uhr Ja
1103 1103 Grundschule Leipziger Straße 25.05.2014 19:23 Uhr Ja
1104 1104 Grundschule Leipziger Straße 25.05.2014 19:47 Uhr Ja
1107 1107 Städt. Dienstgebäude Gesundheitsamt 25.05.2014 20:11 Uhr Ja
1109 1109 Berufskolleg Technik u. Gestaltung 25.05.2014 20:37 Uhr Ja
1110 1110 Sportzentrum Schürenkamp 25.05.2014 19:44 Uhr Ja
1111 1111 Kindergarten Küppersbuschstraße 25.05.2014 19:08 Uhr Ja
1112 1112 OGS der Friedrich-Grillo-Schule 25.05.2014 20:48 Uhr Ja
1113 1113 Antoniusschule 25.05.2014 19:14 Uhr Ja
1115 1115 Schalker Gymnasium 25.05.2014 19:03 Uhr Ja
1116 1116 Schalker Gymnasium 25.05.2014 19:47 Uhr Ja
1118 1118 Seniorenzentrum der AWO 25.05.2014 19:59 Uhr Ja
1121 1121 Hauptschule Grillostraße 25.05.2014 19:09 Uhr Ja
1201 1201 Deutsches Rotes Kreuz 25.05.2014 20:14 Uhr Ja
1202 1202 Grundschule Kurt-Schumacher-Straße 25.05.2014 18:48 Uhr Ja
1203 1203 Kindergarten Glückauf 25.05.2014 18:38 Uhr Ja
1302 1302 Kindergarten Kolbstraße 25.05.2014 19:29 Uhr Ja
1303 1303 Mulvany-Realschule 25.05.2014 19:33 Uhr Ja
1304 1304 Begegnungsstätte Haverkamp 27.05.2014 11:20 Uhr Ja
1305 1305 Begegnungsstätte Haverkamp 25.05.2014 19:35 Uhr Ja
1306 1306 Gebäude der OGS Marschallstraße 25.05.2014 20:06 Uhr Ja
1309 1309 Gebäude der OGS Marschallstraße 25.05.2014 19:44 Uhr Ja
1310 1310 Altenwohnanlage Trinenkamp 25.05.2014 19:13 Uhr Ja
1312 1312 Grundschule Nebenstelle Lenaustraße 25.05.2014 19:02 Uhr Ja
1313 1313 Mulvany-Realschule 25.05.2014 19:11 Uhr Ja
1315 1315 Mulvany-Realschule 25.05.2014 18:55 Uhr Ja
1401 1401 Hauptschule Emmastraße 25.05.2014 19:31 Uhr Ja
1402 1402 Grundschule Dörmannsweg 25.05.2014 19:35 Uhr Ja
1403 1403 Grundschule Dörmannsweg 25.05.2014 19:42 Uhr Ja
1405 1405 Ferdinand-Lassalle-Haus 25.05.2014 19:59 Uhr Ja
1406 1406 Grundschule Dörmannsweg 25.05.2014 19:17 Uhr Ja
1407 1407 Kindergarten Skagerrakstraße 25.05.2014 19:08 Uhr Ja
1410 1410 Schule an der Erzbahn 25.05.2014 19:57 Uhr Ja
1411 1411 Hansaschule 25.05.2014 20:03 Uhr Ja
1414 1414 OGS der Martinschule 25.05.2014 19:24 Uhr Ja
1415 1415 Gauß-Gymnasium, Nebenstelle 25.05.2014 19:38 Uhr Ja
1416 1416 Berufskolleg f. Wirtschaft u Verw. 25.05.2014 20:20 Uhr Ja
1420 1420 Gauß-Gymnasium 25.05.2014 19:56 Uhr Ja
1422 1422 Ricarda-Huch-Gymnasium 25.05.2014 20:07 Uhr Ja
1425 1425 Hauptschule Emmastraße 25.05.2014 19:05 Uhr Ja
1501 1501 Haus der Amigonianer 25.05.2014 19:18 Uhr Ja
1503 1503 Hauptschule Nebenstelle 25.05.2014 19:15 Uhr Ja
1504 1504 stadt.bau.raum 25.05.2014 19:40 Uhr Ja
1505 1505 stadt.bau.raum 25.05.2014 19:15 Uhr Ja
1507 1507 Amalie-Sieveking-Haus 25.05.2014 20:13 Uhr Ja
1508 1508 Amalie-Sieveking-Haus 25.05.2014 20:02 Uhr Ja
1509 1509 Seniorenheim Schmidtmannstraße 25.05.2014 20:04 Uhr Ja
1601 1601 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verw. 25.05.2014 19:28 Uhr Ja
1602 1602 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verw. 25.05.2014 19:38 Uhr Ja
1604 1604 Grundschule Fersenbruch 25.05.2014 19:59 Uhr Ja
1607 1607 Kleingartenanlage Terneddenhof 25.05.2014 19:31 Uhr Ja
2001 2001 Kindergarten Niefeldstraße 25.05.2014 19:17 Uhr Ja
2002 2002 Kindergarten Niefeldstraße 25.05.2014 19:25 Uhr Ja
2003 2003 Seniorenzentrum der AWO 25.05.2014 19:47 Uhr Ja
2004 2004 Pfefferackerschule 25.05.2014 20:59 Uhr Ja
2006 2006 Bruder-Jordan-Haus 25.05.2014 20:06 Uhr Ja
2007 2007 Pfefferackerschule 25.05.2014 19:45 Uhr Ja
2008 2008 AvD-Gymnasium 25.05.2014 19:43 Uhr Ja
2009 2009 AvD-Gymnasium 25.05.2014 19:39 Uhr Ja
2010 2010 Gesamtschule Buer Mitte 25.05.2014 19:21 Uhr Ja
2011 2011 Beckeradschule 25.05.2014 19:00 Uhr Ja
2012 2012 Kindergarten Hugostraße 25.05.2014 19:46 Uhr Ja
2013 2013 Kindergarten Hugostraße 25.05.2014 19:28 Uhr Ja
2015 2015 Kindergarten Eschweilerstraße 25.05.2014 20:07 Uhr Ja
2016 2016 Kindergarten Brößweg 25.05.2014 19:27 Uhr Ja
2017 2017 Kindergarten Allensteiner Straße 25.05.2014 19:02 Uhr Ja
2018 2018 Hans-Schwier-Berufskolleg 25.05.2014 19:15 Uhr Ja
2019 2019 Mensa Gesamtschule Buer-Mitte 25.05.2014 19:34 Uhr Ja
2021 2021 Realschule Mühlenstraße 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
2022 2022 Berufskolleg Technik u. Gestaltung 25.05.2014 19:01 Uhr Ja
2023 2023 Beckeradschule 25.05.2014 19:45 Uhr Ja
2025 2025 Leibniz-Gymnasium 25.05.2014 19:27 Uhr Ja
2026 2026 Mensa Gesamtschule Buer-Mitte 25.05.2014 19:21 Uhr Ja
2029 2029 Lindenschule Buer 25.05.2014 19:43 Uhr Ja
2101 2101 Hauptschule Mehringstraße 25.05.2014 19:56 Uhr Ja
2102 2102 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 25.05.2014 19:42 Uhr Ja
2103 2103 Bülseschule 25.05.2014 19:21 Uhr Ja
2104 2104 Bülseschule 25.05.2014 20:35 Uhr Ja
2105 2105 Bülseschule 25.05.2014 19:19 Uhr Ja
2106 2106 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 25.05.2014 19:49 Uhr Ja
2109 2109 Hauptschule Mehringstraße 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
2201 2201 Mährfeldschule 25.05.2014 19:23 Uhr Ja
2202 2202 Hauptschule Eppmannsweg 25.05.2014 20:17 Uhr Ja
2203 2203 Hauptschule Eppmannsweg 25.05.2014 21:09 Uhr Ja
2206 2206 Kindergarten Am Freistuhl 25.05.2014 20:10 Uhr Ja
2207 2207 Josef-Rings-Schule 25.05.2014 19:37 Uhr Ja
2209 2209 Uhlenbrockschule 25.05.2014 19:25 Uhr Ja
2210 2210 Kindergarten Am Freistuhl 25.05.2014 19:29 Uhr Ja
2213 2213 Realschule St.-Michael-Straße 25.05.2014 20:00 Uhr Ja
2215 2215 Hauptschule Eppmannsweg 25.05.2014 20:01 Uhr Ja
3001 3001 St. Josef-Hospital 25.05.2014 19:05 Uhr Ja
3003 3003 Nordsternschule 25.05.2014 19:28 Uhr Ja
3004 3004 Grundschule Sandstraße 25.05.2014 21:10 Uhr Ja
3005 3005 Grundschule Sandstraße 25.05.2014 20:08 Uhr Ja
3007 3007 Seniorenheim Haus Marienfried 25.05.2014 20:19 Uhr Ja
3008 3008 Mensa Gesamtschule Horst 25.05.2014 19:29 Uhr Ja
3010 3010 Café Puk 25.05.2014 20:18 Uhr Ja
3011 3011 Seniorenzentrum der AWO 25.05.2014 19:40 Uhr Ja
3012 3012 Grundschule am Schloss Horst 25.05.2014 20:21 Uhr Ja
3014 3014 Nordsternschule 25.05.2014 19:23 Uhr Ja
3017 3017 Nordsternschule 25.05.2014 18:49 Uhr Ja
3018 3018 Mensa Gesamtschule Horst 25.05.2014 19:06 Uhr Ja
3019 3019 Mensa Gesamtschule Horst 25.05.2014 19:59 Uhr Ja
3101 3101 Förderschule Gecksheide 25.05.2014 19:32 Uhr Ja
3103 3103 Jugendzentrum Nottkampstraße 25.05.2014 19:48 Uhr Ja
3104 3104 Albert-Schweitzer-Schule 25.05.2014 19:32 Uhr Ja
3105 3105 Hauptschule Neubau Mensa 25.05.2014 19:16 Uhr Ja
3106 3106 Hauptschule Neubau Mensa 25.05.2014 19:57 Uhr Ja
3107 3107 Kindergarten Braukämperstraße 25.05.2014 19:49 Uhr Ja
3108 3108 Kindergarten Agnesstraße 25.05.2014 19:41 Uhr Ja
3109 3109 Kindergarten Agnesstraße 25.05.2014 19:01 Uhr Ja
3112 3112 Altentagesstätte Liebfrauengemeinde 25.05.2014 19:51 Uhr Ja
3113 3113 Albert-Schweitzer-Schule 25.05.2014 19:21 Uhr Ja
4001 4001 Michael-Ende-Schule 25.05.2014 19:33 Uhr Ja
4002 4002 Astrid-Lindgren-Schule 25.05.2014 19:29 Uhr Ja
4003 4003 Erich Kästner Haus 25.05.2014 20:23 Uhr Ja
4004 4004 Hauptschule Frankampstraße 25.05.2014 19:49 Uhr Ja
4005 4005 Leythe-Schule 25.05.2014 19:30 Uhr Ja
4006 4006 Gerhart-Hauptmann-Realschule 25.05.2014 20:13 Uhr Ja
4008 4008 Gerhart-Hauptmann-Realschule 25.05.2014 19:26 Uhr Ja
4010 4010 Hauptschule Nebenstelle 25.05.2014 19:53 Uhr Ja
4011 4011 Grundschule Heistraße 25.05.2014 19:18 Uhr Ja
4012 4012 Seniorenheim Haunerfeldstraße 25.05.2014 19:44 Uhr Ja
4015 4015 Erich Kästner Haus 25.05.2014 19:13 Uhr Ja
4016 4016 Erich Kästner Haus 25.05.2014 19:18 Uhr Ja
4017 4017 Hauptschule Frankampstraße 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
4018 4018 Grundschule Heistraße 25.05.2014 19:50 Uhr Ja
4019 4019 Grundschule Heistraße 25.05.2014 19:30 Uhr Ja
4020 4020 Seniorenzentrum der AWO 25.05.2014 20:07 Uhr Ja
4022 4022 Hauptschule Nebenstelle 25.05.2014 19:27 Uhr Ja
4024 4024 Grundschule Heistraße 25.05.2014 19:25 Uhr Ja
4101 4101 Seniorenwohnanlage Böningstraße 25.05.2014 18:52 Uhr Ja
4102 4102 Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe 25.05.2014 19:11 Uhr Ja
4103 4103 Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe 25.05.2014 18:53 Uhr Ja
4104 4104 Kindergarten Kriemhildstraße 25.05.2014 19:33 Uhr Ja
4105 4105 Sportanlage (Aufenthaltsraum) 25.05.2014 19:08 Uhr Ja
4106 4106 Sportanlage (Aufenthaltsraum) 25.05.2014 19:11 Uhr Ja
4107 4107 Barbaraschule 25.05.2014 19:42 Uhr Ja
4108 4108 Seniorenzentrum St. Hedwig 25.05.2014 20:17 Uhr Ja
4109 4109 Gutenbergschule 25.05.2014 20:03 Uhr Ja
4201 4201 Pausenhalle Grundschule 25.05.2014 18:50 Uhr Ja
4202 4202 Kleingartenanlage Im Eichkamp 25.05.2014 19:00 Uhr Ja
4203 4203 Johanniter-Stift 25.05.2014 19:27 Uhr Ja
5002 5002 Wiehagenschule 25.05.2014 19:37 Uhr Ja
5004 5004 Malteserschule 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
5005 5005 Malteserschule 25.05.2014 19:10 Uhr Ja
5101 5101 Kindergarten 25.05.2014 20:46 Uhr Ja
5103 5103 Grundschule Haidekamp 25.05.2014 19:48 Uhr Ja
5105 5105 Grundschule Haidekamp 25.05.2014 19:42 Uhr Ja
5106 5106 Glückaufschule Nebenstelle 25.05.2014 19:49 Uhr Ja
5107 5107 CURA Seniorencentrum 25.05.2014 20:28 Uhr Ja
5108 5108 Kindergarten Leithestraße 25.05.2014 18:49 Uhr Ja
5109 5109 Kindergarten Munscheidstraße 25.05.2014 19:46 Uhr Ja
5111 5111 Stadtteilbüro Südost 25.05.2014 18:52 Uhr Ja
5112 5112 Seniorenwohnanlage 25.05.2014 19:26 Uhr Ja
5114 5114 Kompetenzagentur GE-Südost 25.05.2014 19:21 Uhr Ja
5116 5116 Kindergarten Ückendorfer Straße 25.05.2014 19:44 Uhr Ja
5118 5118 Heini-Wettig-Haus 25.05.2014 19:33 Uhr Ja
5119 5119 Gesamtschule Ückendorf 25.05.2014 19:04 Uhr Ja
5203 5203 Jugendwerkstätten Am Koprath 25.05.2014 20:02 Uhr Ja
5205 5205 Hauptschule Am Dahlbusch 25.05.2014 19:44 Uhr Ja
5206 5206 Hauptschule Am Dahlbusch 25.05.2014 19:40 Uhr Ja
5209 5209 Kindergarten Rotthauser Markt 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
5210 5210 Seniorenheim Schonnebecker Straße 25.05.2014 19:53 Uhr Ja
5211 5211 Turnhalle der Turmschule 25.05.2014 18:50 Uhr Ja
5213 5213 Hauptschule Nebenstelle 25.05.2014 19:34 Uhr Ja
5215 5215 Kindergarten Lothringer Straße 25.05.2014 20:41 Uhr Ja
9102 9102 Briefwahlbezirk - Bismarck-Ost 25.05.2014 20:08 Uhr Ja
9103 9103 Briefwahlbezirk - Hüllen 25.05.2014 20:09 Uhr Ja
9104 9104 Briefwahlbezirk - Bulmke-Nord 25.05.2014 20:14 Uhr Ja
9105 9105 Briefwahlbezirk - Bulmke -Süd 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
9106 9106 Briefwahlbezirk - Altstadt 25.05.2014 19:49 Uhr Ja
9107 9107 Briefwahlbezirk - Feldmark 25.05.2014 19:20 Uhr Ja
9108 9108 Briefwahlbezirk - Heßler 25.05.2014 19:49 Uhr Ja
9110 9110 Briefwahlbezirk - Schalke-Ost 25.05.2014 20:02 Uhr Ja
9111 9111 Briefwahlbezirk - Schalke-Süd/Alts 25.05.2014 19:17 Uhr Ja
9112 9112 Briefwahlbezirk - Schalke-West 25.05.2014 19:18 Uhr Ja
9213 9213 Briefwahlbezirk - Scholven 25.05.2014 19:18 Uhr Ja
9214 9214 Briefwahlbezirk - Hassel-Nord 25.05.2014 20:24 Uhr Ja
9215 9215 Briefwahlbezirk - Hassel-Süd 25.05.2014 19:19 Uhr Ja
9216 9216 Briefwahlbezirk - Buer-Ost 25.05.2014 20:30 Uhr Ja
9217 9217 Briefwahlbezirk - Buer-Süd 25.05.2014 19:32 Uhr Ja
9218 9218 Briefwahlbezirk - Buer-West 25.05.2014 19:39 Uhr Ja
9219 9219 Briefwahlbezirk - Buer-Nord 25.05.2014 19:56 Uhr Ja
9320 9320 Briefwahlbezirk - Beckhausen-West 25.05.2014 20:09 Uhr Ja
9321 9321 Briefwahlbezirk - Beckhausen-Ost 25.05.2014 20:28 Uhr Ja
9322 9322 Briefwahlbezirk - Horst-Süd 25.05.2014 19:39 Uhr Ja
9323 9323 Briefwahlbezirk - Horst-Nord 25.05.2014 20:43 Uhr Ja
9424 9424 Briefwahlbezirk - Erle-Nord 25.05.2014 20:17 Uhr Ja
9425 9425 Briefwahlbezirk - Resse 25.05.2014 19:27 Uhr Ja
9426 9426 Briefwahlbezirk - Resser Mark 25.05.2014 21:05 Uhr Ja
9427 9427 Briefwahlbezirk - Erle-Süd 25.05.2014 20:05 Uhr Ja
9428 9428 Briefwahlbezirk - Erle-West 25.05.2014 20:39 Uhr Ja
9429 9429 Briefwahlbezirk - Erle-Mitte 25.05.2014 20:22 Uhr Ja
9530 9530 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Nord 25.05.2014 20:12 Uhr Ja
9531 9531 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Süd 25.05.2014 20:00 Uhr Ja
9532 9532 Briefwahlbezirk - Rotthausen-Ost 25.05.2014 19:37 Uhr Ja
9533 9533 Briefwahlbezirk - Rotthausen-West 25.05.2014 19:52 Uhr Ja
9534 9534 Briefwahlbezirk - Neustadt 25.05.2014 20:10 Uhr Ja
9611 9611 Briefwahlbezirk - Schalke-Süd/Alts 25.05.2014 19:32 Uhr Ja
9616 9616 Briefwahlbezirk - Buer-Ost 25.05.2014 19:52 Uhr Ja
9617 9617 Briefwahlbezirk - Buer-Süd 25.05.2014 20:55 Uhr Ja
9631 9631 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Süd 25.05.2014 20:50 Uhr Ja
9607 9607 Briefwahlbezirk - Feldmark 25.05.2014 19:48 Uhr Ja
9615 9615 Briefwahlbezirk - Hassel-Süd 25.05.2014 19:42 Uhr Ja
9618 9618 Briefwahlbezirk - Buer-West 25.05.2014 19:41 Uhr Ja
9716 9716 Briefwahlbezirk - Buer-Ost 25.05.2014 19:47 Uhr Ja
9619 9619 Briefwahlbezirk - Buer-Nord 25.05.2014 20:12 Uhr Ja


Information!

Bitte wählen Sie links das gewünschte Gebiet aus um das Ergebnis anzuzeigen.