Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen.


Datenschutzinformationen Okay, den Hinweis schließen
Kopfgrafik

Auszählungsstand (Stimmbezirk)

Stimmbezirk Lokal Datum Ergebnis erfasst
1001 1001 Sternschule 14.05.2017 20:34 Uhr Ja
9101 9101 Briefwahlbezirk - Bismarck-West 14.05.2017 19:35 Uhr Ja
1002 1002 Turnhalle Grillo-Gymnasium 14.05.2017 19:15 Uhr Ja
1003 1003 Berufskolleg Königstraße, Außenstelle 15.05.2017 14:57 Uhr Ja
1004 1004 Gertrud-Bäumer-Realschule 14.05.2017 19:42 Uhr Ja
1005 1005 Evangelisches Seniorenstift 14.05.2017 19:39 Uhr Ja
1007 1007 Bildungszentrum 14.05.2017 19:59 Uhr Ja
1008 1008 Grundschule Georgstraße 15.05.2017 14:58 Uhr Ja
1103 1103 Schalker Regenbogenschule 15.05.2017 14:58 Uhr Ja
1104 1104 Schalker Regenbogenschule 14.05.2017 19:22 Uhr Ja
1107 1107 Städt. Dienstgebäude Gesundheitsamt 15.05.2017 14:59 Uhr Ja
1109 1109 Berufskolleg Technik u. Gestaltung 16.05.2017 11:41 Uhr Ja
1110 1110 Sportzentrum Schürenkamp 14.05.2017 19:57 Uhr Ja
1111 1111 Kindergarten Küppersbuschstraße 14.05.2017 20:38 Uhr Ja
1112 1112 OGS der Friedrich-Grillo-Schule 14.05.2017 20:04 Uhr Ja
1113 1113 Antoniusschule 14.05.2017 19:14 Uhr Ja
1115 1115 Schalker Gymnasium 14.05.2017 19:44 Uhr Ja
1116 1116 Schalker Gymnasium 14.05.2017 19:32 Uhr Ja
1118 1118 Seniorenzentrum der AWO 14.05.2017 19:23 Uhr Ja
1121 1121 Hauptschule Grillostraße 14.05.2017 19:33 Uhr Ja
1201 1201 Deutsches Rotes Kreuz 14.05.2017 20:43 Uhr Ja
1202 1202 Bistro AmSchacht 15.05.2017 15:00 Uhr Ja
1203 1203 Kindergarten Glückauf 16.05.2017 11:40 Uhr Ja
1302 1302 Kindergarten Johannes-Rau-Allee 14.05.2017 19:23 Uhr Ja
1303 1303 Mulvany-Realschule 14.05.2017 18:59 Uhr Ja
1304 1304 Begegnungsstätte Haverkamp 15.05.2017 15:00 Uhr Ja
1305 1305 Begegnungsstätte Haverkamp 14.05.2017 19:22 Uhr Ja
1306 1306 Gebäude der OGS Marschallstraße 14.05.2017 20:09 Uhr Ja
1309 1309 Gebäude der OGS Marschallstraße 14.05.2017 19:19 Uhr Ja
1310 1310 Altenwohnanlage Trinenkamp 14.05.2017 19:41 Uhr Ja
1312 1312 Grundschule Marschallstraße, Nebenstelle Lenaustraße 15.05.2017 15:00 Uhr Ja
1313 1313 Mulvany-Realschule 14.05.2017 19:52 Uhr Ja
1315 1315 Mulvany-Realschule 16.05.2017 11:41 Uhr Ja
1401 1401 Hauptschule Emmastraße 14.05.2017 19:49 Uhr Ja
1402 1402 Grundschule Dörmannsweg 14.05.2017 19:09 Uhr Ja
1403 1403 Grundschule Dörmannsweg 14.05.2017 19:49 Uhr Ja
1405 1405 Ferdinand-Lassalle-Haus 14.05.2017 19:26 Uhr Ja
1406 1406 Grundschule Dörmannsweg 14.05.2017 18:49 Uhr Ja
1407 1407 Kindergarten Skagerrakstraße 14.05.2017 19:42 Uhr Ja
1410 1410 Schule an der Erzbahn 14.05.2017 19:31 Uhr Ja
1411 1411 Hansaschule 14.05.2017 20:25 Uhr Ja
1414 1414 OGS der Martinschule 15.05.2017 15:01 Uhr Ja
1415 1415 Gauß-Gymnasium, Nebenstelle 15.05.2017 15:01 Uhr Ja
1416 1416 Berufskolleg Königstraße, Außenstelle 14.05.2017 19:11 Uhr Ja
1420 1420 Gauß-Gymnasium 14.05.2017 19:45 Uhr Ja
1422 1422 Ricarda-Huch-Gymnasium 14.05.2017 19:00 Uhr Ja
1425 1425 Hauptschule Emmastraße 14.05.2017 20:11 Uhr Ja
1501 1501 Jugendtreff der Amigonianer 14.05.2017 19:34 Uhr Ja
1503 1503 Hauptschule Grillostraße, Außenstelle 15.05.2017 15:02 Uhr Ja
1504 1504 stadt.bau.raum 14.05.2017 19:18 Uhr Ja
1505 1505 stadt.bau.raum 15.05.2017 15:02 Uhr Ja
1507 1507 Amalie-Sieveking-Haus 14.05.2017 19:26 Uhr Ja
1508 1508 Amalie-Sieveking-Haus 14.05.2017 19:44 Uhr Ja
1509 1509 Seniorenheim Schmidtmannstraße 14.05.2017 19:37 Uhr Ja
1601 1601 Berufskolleg für Technik und Gestaltung, Außenstelle 14.05.2017 20:11 Uhr Ja
1602 1602 Berufskolleg für Technik und Gestaltung, Außenstelle 15.05.2017 15:02 Uhr Ja
1604 1604 Grundschule Fersenbruch 14.05.2017 19:45 Uhr Ja
1607 1607 Kleingartenanlage Terneddenhof 15.05.2017 15:02 Uhr Ja
2001 2001 Kindergarten Niefeldstraße 14.05.2017 19:30 Uhr Ja
2002 2002 Kindergarten Niefeldstraße 14.05.2017 19:14 Uhr Ja
2003 2003 Seniorenzentrum der AWO 15.05.2017 15:55 Uhr Ja
2004 2004 Pfefferackerschule 14.05.2017 20:04 Uhr Ja
2006 2006 Bruder-Jordan-Haus 14.05.2017 19:56 Uhr Ja
2007 2007 Pfefferackerschule 15.05.2017 15:56 Uhr Ja
2008 2008 AvD-Gymnasium 14.05.2017 19:48 Uhr Ja
2009 2009 AvD-Gymnasium 14.05.2017 19:41 Uhr Ja
2010 2010 Gesamtschule Buer Mitte 14.05.2017 19:18 Uhr Ja
2011 2011 Beckeradschule 15.05.2017 15:56 Uhr Ja
2012 2012 Kindergarten Hugostraße 15.05.2017 15:56 Uhr Ja
2013 2013 Kindergarten Hugostraße 14.05.2017 21:54 Uhr Ja
2015 2015 Kindergarten Eschweilerstraße 14.05.2017 20:59 Uhr Ja
2016 2016 Kindergarten Brößweg 14.05.2017 18:57 Uhr Ja
2017 2017 Kindergarten Allensteiner Straße 14.05.2017 18:58 Uhr Ja
2018 2018 Hans-Schwier-Berufskolleg 14.05.2017 19:02 Uhr Ja
2019 2019 Mensa Gesamtschule Buer-Mitte 15.05.2017 15:57 Uhr Ja
2021 2021 Realschule Mühlenstraße 14.05.2017 19:16 Uhr Ja
2022 2022 Eduard-Spranger-Berufskolleg, Außenstelle 14.05.2017 19:28 Uhr Ja
2023 2023 Beckeradschule 15.05.2017 15:57 Uhr Ja
2025 2025 Leibniz-Gymnasium 14.05.2017 19:45 Uhr Ja
2026 2026 Mensa Gesamtschule Buer-Mitte 14.05.2017 19:23 Uhr Ja
2029 2029 Lindenschule Buer 14.05.2017 19:12 Uhr Ja
2101 2101 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 14.05.2017 20:01 Uhr Ja
2102 2102 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 14.05.2017 19:11 Uhr Ja
2103 2103 Bülseschule 14.05.2017 20:30 Uhr Ja
2104 2104 Bülseschule 14.05.2017 19:20 Uhr Ja
2105 2105 Bülseschule 15.05.2017 15:58 Uhr Ja
2106 2106 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 14.05.2017 19:52 Uhr Ja
2109 2109 Turnhalle der Grundschule Im Brömm 14.05.2017 19:41 Uhr Ja
2201 2201 Kindergarten Gustavstraße 14.05.2017 19:08 Uhr Ja
2202 2202 Sekundarschule Hassel (Gebäude I) 14.05.2017 19:18 Uhr Ja
2203 2203 Sekundarschule Hassel (Gebäude I) 14.05.2017 21:05 Uhr Ja
2206 2206 Kindergarten Am Freistuhl 14.05.2017 19:27 Uhr Ja
2207 2207 Josef-Rings-Schule 14.05.2017 19:00 Uhr Ja
2209 2209 Antoniusschule, Teilstandort 14.05.2017 20:27 Uhr Ja
2210 2210 Kindergarten Am Freistuhl 14.05.2017 19:33 Uhr Ja
2213 2213 Sekundarschule Hassel (Gebäude II) 14.05.2017 20:59 Uhr Ja
2215 2215 Sekundarschule Hassel (Gebäude I) 14.05.2017 19:17 Uhr Ja
3001 3001 St. Josef-Hospital 14.05.2017 19:05 Uhr Ja
3003 3003 Nordsternschule 14.05.2017 19:21 Uhr Ja
3004 3004 Grundschule Sandstraße 15.05.2017 14:51 Uhr Ja
3005 3005 Grundschule Sandstraße 14.05.2017 19:11 Uhr Ja
3007 3007 Seniorenheim Haus Marienfried 14.05.2017 20:01 Uhr Ja
3008 3008 Mensa Gesamtschule Horst 15.05.2017 14:52 Uhr Ja
3010 3010 Café Puk 14.05.2017 18:55 Uhr Ja
3011 3011 Seniorenzentrum der AWO 14.05.2017 20:00 Uhr Ja
3012 3012 Grundschule am Schloss Horst 14.05.2017 20:07 Uhr Ja
3014 3014 Nordsternschule 14.05.2017 19:58 Uhr Ja
3017 3017 Nordsternschule 14.05.2017 19:56 Uhr Ja
3018 3018 Mensa Gesamtschule Horst 15.05.2017 14:53 Uhr Ja
3019 3019 Mensa Gesamtschule Horst 15.05.2017 14:53 Uhr Ja
3101 3101 Schule an der Gecksheide (FÖS) 14.05.2017 19:19 Uhr Ja
3103 3103 Jugendzentrum Nottkampstraße 14.05.2017 19:52 Uhr Ja
3104 3104 Albert-Schweitzer-Schule 14.05.2017 18:47 Uhr Ja
3105 3105 Hauptschule Neubau Mensa 14.05.2017 19:08 Uhr Ja
3106 3106 Hauptschule Neubau Mensa 14.05.2017 19:40 Uhr Ja
3107 3107 Kindergarten Braukämperstraße 14.05.2017 19:27 Uhr Ja
3108 3108 Kindergarten Agnesstraße 14.05.2017 19:33 Uhr Ja
3109 3109 Kindergarten Agnesstraße 14.05.2017 20:23 Uhr Ja
3112 3112 Altentagesstätte Liebfrauengemeinde 15.05.2017 14:55 Uhr Ja
3113 3113 Albert-Schweitzer-Schule 14.05.2017 19:46 Uhr Ja
4001 4001 Michael-Ende-Schule 14.05.2017 19:12 Uhr Ja
4002 4002 Astrid-Lindgren-Schule 15.05.2017 15:14 Uhr Ja
4003 4003 Erich Kästner Haus 14.05.2017 20:14 Uhr Ja
4004 4004 Gesamtschule Erle, Standort Frankampstraße 14.05.2017 19:15 Uhr Ja
4005 4005 Leythe-Schule 14.05.2017 19:23 Uhr Ja
4006 4006 Gesamtschule Erle 14.05.2017 19:27 Uhr Ja
4008 4008 Gesamtschule Erle 14.05.2017 19:17 Uhr Ja
4010 4010 Hauptschule Frankampstraße, Surkampstr. 29 14.05.2017 21:10 Uhr Ja
4011 4011 Grundschule Heistraße 15.05.2017 15:14 Uhr Ja
4012 4012 Seniorenheim Haunerfeldstraße 14.05.2017 19:52 Uhr Ja
4015 4015 Erich Kästner Haus 14.05.2017 19:44 Uhr Ja
4016 4016 Erich Kästner Haus 14.05.2017 19:35 Uhr Ja
4017 4017 Gesamtschule Erle, Standort Frankampstraße 14.05.2017 19:19 Uhr Ja
4018 4018 Grundschule Heistraße 14.05.2017 19:16 Uhr Ja
4019 4019 Grundschule Heistraße 15.05.2017 15:16 Uhr Ja
4020 4020 Seniorenzentrum der AWO 15.05.2017 15:16 Uhr Ja
4022 4022 Hauptschule Frankampstraße, Surkampstr. 29 14.05.2017 18:57 Uhr Ja
4024 4024 Grundschule Heistraße 14.05.2017 19:06 Uhr Ja
4101 4101 Seniorenwohnanlage Böningstraße 15.05.2017 15:17 Uhr Ja
4102 4102 Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe 14.05.2017 19:08 Uhr Ja
4103 4103 Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe 14.05.2017 18:45 Uhr Ja
4104 4104 Kindergarten Kriemhildstraße 14.05.2017 19:28 Uhr Ja
4105 4105 Sportanlage (Aufenthaltsraum) 14.05.2017 19:00 Uhr Ja
4106 4106 Sportanlage (Aufenthaltsraum) 14.05.2017 20:34 Uhr Ja
4107 4107 Barbaraschule 15.05.2017 15:17 Uhr Ja
4108 4108 Seniorenzentrum St. Hedwig 15.05.2017 15:17 Uhr Ja
4109 4109 Gutenbergschule 14.05.2017 19:51 Uhr Ja
4201 4201 Pausenhalle Grundschule 14.05.2017 19:11 Uhr Ja
4202 4202 Kleingartenanlage Im Eichkamp 14.05.2017 18:45 Uhr Ja
4203 4203 Johanniter-Stift 14.05.2017 19:45 Uhr Ja
5002 5002 Wiehagenschule 14.05.2017 21:07 Uhr Ja
5004 5004 Malteserschule 14.05.2017 18:54 Uhr Ja
5005 5005 Malteserschule 14.05.2017 19:21 Uhr Ja
5101 5101 Kindergarten 14.05.2017 19:35 Uhr Ja
5103 5103 Grundschule Haidekamp 15.05.2017 15:37 Uhr Ja
5105 5105 Grundschule Haidekamp 14.05.2017 18:58 Uhr Ja
5106 5106 Glückaufschule Nebenstelle 14.05.2017 20:18 Uhr Ja
5107 5107 CURA Seniorencentrum 15.05.2017 15:39 Uhr Ja
5108 5108 Kindergarten Leithestraße 14.05.2017 19:29 Uhr Ja
5109 5109 Kindergarten Munscheidstraße 14.05.2017 20:00 Uhr Ja
5111 5111 Stadtteilbüro Südost 14.05.2017 18:53 Uhr Ja
5112 5112 Seniorenwohnanlage 14.05.2017 19:46 Uhr Ja
5114 5114 Kompetenzagentur GE-Südost 14.05.2017 19:44 Uhr Ja
5116 5116 Kindergarten Ückendorfer Straße 14.05.2017 20:30 Uhr Ja
5118 5118 Heini-Wettig-Haus 14.05.2017 19:28 Uhr Ja
5119 5119 Gesamtschule Ückendorf 14.05.2017 19:25 Uhr Ja
5203 5203 Jugendwerkstätten Am Koprath 14.05.2017 19:22 Uhr Ja
5205 5205 Hauptschule Am Dahlbusch 14.05.2017 18:56 Uhr Ja
5206 5206 Hauptschule Am Dahlbusch 14.05.2017 19:05 Uhr Ja
5209 5209 Kindergarten Rotthauser Markt 14.05.2017 19:17 Uhr Ja
5210 5210 Seniorenheim Schonnebecker Straße 14.05.2017 19:12 Uhr Ja
5211 5211 Turnhalle der Turmschule 15.05.2017 15:39 Uhr Ja
5213 5213 Hauptschule Am Dahlbusch, Außenstelle 15.05.2017 15:40 Uhr Ja
5215 5215 Kindergarten Lothringer Straße 14.05.2017 19:43 Uhr Ja
9102 9102 Briefwahlbezirk - Bismarck-Ost 14.05.2017 19:14 Uhr Ja
9103 9103 Briefwahlbezirk - Hüllen 14.05.2017 19:50 Uhr Ja
9104 9104 Briefwahlbezirk - Bulmke-Nord 14.05.2017 19:10 Uhr Ja
9105 9105 Briefwahlbezirk - Bulmke -Süd 14.05.2017 19:22 Uhr Ja
9106 9106 Briefwahlbezirk - Altstadt 14.05.2017 19:05 Uhr Ja
9107 9107 Briefwahlbezirk - Feldmark 14.05.2017 19:22 Uhr Ja
9108 9108 Briefwahlbezirk - Heßler 14.05.2017 18:56 Uhr Ja
9110 9110 Briefwahlbezirk - Schalke-Ost 14.05.2017 19:27 Uhr Ja
9111 9111 Briefwahlbezirk - Schalke-Süd/Alts 14.05.2017 19:01 Uhr Ja
9112 9112 Briefwahlbezirk - Schalke-West 14.05.2017 19:18 Uhr Ja
9213 9213 Briefwahlbezirk - Scholven 15.05.2017 15:44 Uhr Ja
9214 9214 Briefwahlbezirk - Hassel-Nord 14.05.2017 19:12 Uhr Ja
9215 9215 Briefwahlbezirk - Hassel-Süd 14.05.2017 19:00 Uhr Ja
9216 9216 Briefwahlbezirk - Buer-Ost 14.05.2017 19:51 Uhr Ja
9217 9217 Briefwahlbezirk - Buer-Süd 14.05.2017 19:35 Uhr Ja
9218 9218 Briefwahlbezirk - Buer-West 14.05.2017 19:05 Uhr Ja
9219 9219 Briefwahlbezirk - Buer-Nord 14.05.2017 19:07 Uhr Ja
9320 9320 Briefwahlbezirk - Beckhausen-West 14.05.2017 18:49 Uhr Ja
9321 9321 Briefwahlbezirk - Beckhausen-Ost 14.05.2017 19:18 Uhr Ja
9322 9322 Briefwahlbezirk - Horst-Süd 14.05.2017 19:36 Uhr Ja
9323 9323 Briefwahlbezirk - Horst-Nord 14.05.2017 18:41 Uhr Ja
9424 9424 Briefwahlbezirk - Erle-Nord 14.05.2017 19:16 Uhr Ja
9425 9425 Briefwahlbezirk - Resse 14.05.2017 19:20 Uhr Ja
9426 9426 Briefwahlbezirk - Resser Mark 15.05.2017 15:45 Uhr Ja
9427 9427 Briefwahlbezirk - Erle-Süd 14.05.2017 19:10 Uhr Ja
9428 9428 Briefwahlbezirk - Erle-West 14.05.2017 18:57 Uhr Ja
9429 9429 Briefwahlbezirk - Erle-Mitte 14.05.2017 20:14 Uhr Ja
9530 9530 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Nord 14.05.2017 19:04 Uhr Ja
9531 9531 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Süd 14.05.2017 19:00 Uhr Ja
9532 9532 Briefwahlbezirk - Rotthausen-Ost 14.05.2017 20:06 Uhr Ja
9533 9533 Briefwahlbezirk - Rotthausen-West 14.05.2017 19:28 Uhr Ja
9534 9534 Briefwahlbezirk - Neustadt 14.05.2017 19:27 Uhr Ja
9611 9611 Briefwahlbezirk - Schalke-Süd/Alts 14.05.2017 19:13 Uhr Ja
9616 9616 Briefwahlbezirk - Buer-Ost 14.05.2017 19:24 Uhr Ja
9617 9617 Briefwahlbezirk - Buer-Süd 14.05.2017 19:49 Uhr Ja
9631 9631 Briefwahlbezirk - Ückendorf-Süd 15.05.2017 15:53 Uhr Ja
9607 9607 Briefwahlbezirk - Feldmark 14.05.2017 20:02 Uhr Ja
9608 9608 Briefwahlbezirk - Heßler 14.05.2017 19:00 Uhr Ja
9615 9615 Briefwahlbezirk - Hassel-Süd 15.05.2017 15:46 Uhr Ja
9618 9618 Briefwahlbezirk - Buer-West 14.05.2017 19:06 Uhr Ja
9716 9716 Briefwahlbezirk - Buer-Ost 14.05.2017 19:33 Uhr Ja
9619 9619 Briefwahlbezirk - Buer-Nord 14.05.2017 18:56 Uhr Ja
9606 9606 Briefwahlbezirk - Altstadt 14.05.2017 19:07 Uhr Ja
9718 9718 Briefwahlbezirk - Buer-West 14.05.2017 18:38 Uhr Ja
9620 9620 Briefwahlbezirk - Beckhausen-West 14.05.2017 18:48 Uhr Ja
9623 9623 Briefwahlbezirk - Horst-Nord 14.05.2017 18:41 Uhr Ja
9628 9628 Briefwahlbezirk - Erle-West 14.05.2017 18:57 Uhr Ja


Information!

Bitte wählen Sie links das gewünschte Gebiet aus um das Ergebnis anzuzeigen.